愛染ポンプ場改修工事 / 清水市
H02年07月 完成
東急建設株式会社
永代橋下部工工事 / 沼津市
H01年06月 完成
大成建設株式会社
円満院外構工事 / 伊東市
H03年04月 完成
株式会社鴻池組
長井崎トンネル道路改良工事 / 沼津市
H04年02月 完成
東急建設株式会社
1号沼国舗装改良工事 / 沼津市
H04年03月 完成
鹿島道路株式会社
東名釜沢道路改良工事 / 御殿場市
H03年02月 完成
清水建設株式会社
香貫大橋下部工工事 / 沼津市
H04年09月 完成
株式会社鴻池組
一般廃棄物処分場 / 小山町
H12年03月 完成
三井鉱山株式会社
第2東名長泉IC / 長泉町
H14年03月 完成
飛島建設株式会社
仰天峰治山工事 / 静岡県
H08年03月 完成
静岡県東部農林事務所
戸田橋脚補修 / 沼津市
H24年03月 完成
静岡県沼津土木事務所
不動ヶ岡造成工事 / 成田市
H25年10月 完成
民間
橋梁工事
契約先・発注者 | 工事名 | 工事場所 | 請負金額(千円) | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|---|
沼津市 | 平成29年度市道0107号線永代橋耐震補強工事 | 静岡県 沼津市 | 253,800 | H29年10月~H30年07月 |
沼津土木事務所 | 国道橋梁補修工事(三園橋上部) | 静岡県 沼津市 | 28,369 | H24年11月~H25年09月 |
沼津土木事務所 | 戸田橋脚補修工事 | 静岡県 沼津市 | 33,700 | H23年10月~H24年03月 |
(株)鴻池組 / 沼津市 | 香貫大橋下部工工事 | 静岡県 沼津市 | 66,000 | H04年03月~H04年09月 |
大成建設(株) / 沼津市 | 永代橋下部工工事 | 静岡県 沼津市 | 80,100 | H01年01月~H01年06月 |
造成工事
契約先・発注者 | 工事名 | 工事場所 | 請負金額(千円) | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|---|
アイルエンジニアリング(株) / 民間 | 日立十王町太陽光発電所土木修繕工事 | 茨城県 日立市 | 803,000 | R04年10月~R06年1月 |
アイルエンジニアリング(株) / 民間 | 山陽自動車道 足守川橋他2橋耐震補強工事 | 岡山県 岡山市 | 14,044 | R04年04月~R04年06月 |
アイルエンジニアリング(株) / 民間 | 白河西郷村造成 補修・舗装工事 | 福島県 西白河郡 | 35,730 | R04年04月~R04年08月 |
アイルエンジニアリング(株) / 民間 | 須賀川変電所造成工事 | 福島県 須賀川市 | 51,510 | R04年02月~R04年05月 |
アイルエンジニアリング(株) / 民間 | 郡山市熱海町メガソーラー(95M)造成工事 | 福島県 郡山市 | 1,468,500 | R03年10月~R06年9月 |
アイルエンジニアリング(株) / 民間 | 日立十王太陽光発電所補強工事 | 茨城県 日立市 | 242,000 | R03年06月~R04年01月 |
アイルエンジニアリング(株) / 民間 | 福島県白河郡西郷村造成工事 | 福島県 西白河郡 | 393,574 | R02年11月~R03年11月 |
(有)ディーワイ・マネジメントサービス / 民間 | 茨城県取手市稲35区画開発造成工事 | 茨城県 取手市 | 73,500 | R02年10月~R03年03月 |
アイルエンジニアリング(株) / 民間 | すさみ太陽光発電所アクセスルート工事 | 和歌山県 すさみ町 | 184,070 | R02年04月~R03年03月 |
アイルエンジニアリング(株) / 民間 | 姫路太陽光発電所改修工事 | 兵庫県 姫路市 | 42,490 | R02年04月~R02年09月 |
アイルエンジニアリング(株) / 民間 | 美祢市第2太陽光発電所建設工事 | 山口県 美祢市 | 514,585 | R01年07月~R02年09月 |
(有)ディー・ワイマネジメントサービス / 民間 | 新座市畑中一丁目19区画開発造成工事 | 埼玉県 新座市 | 90,740 | H30年10月~H31年02月 |
沼津市 | 岡宮北土地区画整理事業 | 静岡県 沼津市 | 114,302 | H30年07月~H31年05月 |
(有)岡山宅建 / 民間 | 茨城県取手市稲33区画開発造成工事 | 茨城県 取手市 | 85,833 | H30年06月~H31年01月 |
アイルエンジニアリング(株) / 民間 | 廿日市市宮内地内メガソーラー築造工事 | 広島県 廿日市市 | 2,180,000 | H30年05月~R02年05月 |
東京都東部住宅建設事務所 | 都営住宅26H-124東(板橋区成増五丁目第2)整備工事 | 東京都 板橋区 | 72,145 | H29年02月~H29年11月 |
丸磯建設(株) / 官庁 | 女川町震災復興事業 | 宮城県 女川町 | 30,000 | H28年09月~H30年03月 |
(株)ソリド・ワン / 民間 | 北金目CB積工事(21~26号棟) | 神奈川県 平塚市 | 60,000 | H27年11月~H28年06月 |
民間 | 成田市不動ヶ丘造成工事 | 千葉県 成田市 | 140,740 | H25年05月~H25年10月 |
小野建設(株) / 民間 | 函南町間宮造成工事 | 静岡県 函南町 | 42,000 | H25年04月~H25年08月 |
小野建設(株) / 民間 | 三島市谷田造成工事 | 静岡県 三島市 | 26,250 | H25年02月~H25年10月 |
小野建設(株) / 民間 | 駿河平造成工事 | 静岡県 長泉町 | 34,162 | H24年11月~H25年01月 |
戸田建設(株) / 沼津市 | 西部浄化センター外構工事 | 静岡県 沼津市 | 74,600 | H15年11月~H16年06月 |
大成ロテック(株) / 日本道路公団 | 新日本坂パーキングエリア整備工事 | 静岡県 焼津市 | 95,000 | H15年06月~H16年04月 |
大成ロテック(株) / 日本道路公団 | NTT外構工事 | 静岡県 静岡市 | 41,470 | H14年10月~H15年01月 |
大成ロテック(株) / 日本道路公団 | ローズタウン造成工事 | 静岡県 島田市 | 105,000 | H13年10月~H14年03月 |
木内建設(株) / 民間 | 富士宮小泉造成工事 | 静岡県 富士宮市 | 90,030 | H12年10月~H13年07月 |
三井鉱山(株) / 小山町 | 一般廃棄物処分場設置工事 | 静岡県 小山町 | 140,000 | H11年05月~H12年03月 |
(株)サンシンワークス / US ARMY | キャンプ座間改修工事 | 神奈川県 座間市 | 80,810 | H10年10月~H11年03月 |
東急建設(株) / 裾野市 | 下和田地内宅地造成工事 | 静岡県 裾野市 | 273,167 | H06年04月~H08年08月 |
日広建設(株) / 民間 | 伊豆山リゾートマンション造成工事 | 静岡県 熱海市 | 74,219 | H03年05月~H03年12月 |
鹿島道路(株) / 民間 | トヨタ研究所B-11棟新築工事 | 静岡県 裾野市 | 58,023 | H02年11月~H03年08月 |
(株)鴻池組 / 民間 | 円満院外構工事 | 静岡県 伊東市 | 135,000 | H02年03月~H03年04月 |
東急建設(株) / 清水市 | 愛染ポンプ場改修工事 | 静岡県 清水市 | 55,850 | H01年07月~H02年07月 |
(株)静清産業 / 民間 | 安田会館新築工事 | 静岡県 田方郡 | 53,000 | H01年07月~H02年02月 |
道路改良工事
契約先・発注者 | 工事名 | 工事場所 | 請負金額(千円) | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|---|
沼津市 | 令和4年度市道0275線道路改良工事 | 静岡県 沼津市 | 28,444 | R05年02月~施工中 |
東京都第二建設事務所 | 街路築造工事(4二-補26東北沢) | 東京都 目黒区 | 175,780 | R04年07月~施工中 |
沼津市 | 令和2年度市道0275号線道路改良工事 | 静岡県 沼津市 | 39,743 | R03年02月~R03年06月 |
大成ロテック(株) / 中日本高速道路 | 第2東名静岡東舗装工事 | 静岡県 静岡市 | 250,800 | H22年05月~H24年02月 |
沼津土木事務所 | 池田柊線道路整備工事 | 静岡県 長泉町 | 53,720 | H22年02月~H23年02月 |
大成ロテック(株) / 中日本高速道路 | 第2東名島田トンネル舗装工事 | 静岡県 島田市 | 37,500 | H21年04月~H21年12月 |
沼津土木事務所 | 船原西浦高原線道路整備工事 | 静岡県 沼津市 | 47,900 | H20年03月~H20年09月 |
沼津市 | 港大橋アンダーパス築造工事 | 静岡県 沼津市 | 32,100 | H18年12月~H19年03月 |
飛島建設(株) / 日本道路公団 | 第2東名長泉インター工事 | 静岡県 長泉町 | 85,000 | H13年08月~H14年03月 |
大日本土木(株) / 日本道路公団 | 森・掛川インター整備工事 | 静岡県 周智郡 | 76,100 | H12年09月~H13年08月 |
静岡県東部農林事務所 | 香貫山林道保全工事 | 静岡県 沼津市 | 37,500 | H10年07月~H11年03月 |
大河原建設(株) / 日本道路公団 | 日本坂トンネル改築工事 | 静岡県 清水市 | 92,200 | H08年07月~H09年11月 |
大成ロテック(株) / 建設省 | 国246号道路改良工事 | 静岡県 沼津市 | 134,137 | H05年10月~H06年06月 |
鹿島道路(株) / 建設省 | 国1号植田地内舗装改良工事 | 静岡県 沼津市 | 77,200 | H03年05月~H04年03月 |
清水建設(株) / 日本道路公団 | 東名釜沢道路改良工事 | 静岡県 御殿場市 | 131,000 | H02年04月~H03年02月 |
東急建設(株) / 県土木事務所 | 長井崎トンネル道路改良工事 | 静岡県 沼津市 | 66,000 | H02年03月~H04年02月 |
東亜道路工業(株) / 建設省 | 国1号静清バイパス道路改良工事 | 静岡県 清水市 | 86,000 | H01年07月~H02年03月 |
水道工事
契約先・発注者 | 工事名 | 工事場所 | 請負金額(千円) | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|---|
東京都水道局 | 品川区東品川一丁目32番地先から同区北品川二丁目28番地先間外4か所配水小管布設替工事 | 東京都 品川区 | 200,668 | 施工前 |
東京都水道局 | 港区高輪四丁目2番地先から同区高輪四丁目11番地先間外2か所配水管(400㎜~75㎜)布設替工事 | 東京都 港区 | 328,300 | 施工前 |
東京都水道局 | 江戸川区江戸川五丁目地先配水本管(600㎜)布設替工事 | 東京都 江戸川区 | 257,014 | R04年12月~施工中 |
東京都水道局 | 新宿区百人町二丁目2番地先から同区大久保二丁目32番地先間外3か所配水小管布設替え工事 | 東京都 新宿区 | 318,466 | R04年11月~施工中 |
東京都水道局 | 新宿区新宿一丁目22番地先から同区四谷四丁目32番地先間外4か所配水小管布設替工事 | 東京都 新宿区 | 211,530 | R04年05月~施工中 |
東京都水道局 | 中央区八丁堀三丁目地先から同区八丁堀四丁目地先間配水本管(400㎜)既設管内配管工事 | 東京都 中央区 | 307,450 | R04年04月~施工中 |
東京都水道局 | 新宿区四谷坂町6番地先から同区四谷一丁目5番地先間外1か所配水小管布設替工事 | 東京都 新宿区 | 268,000 | R04年03月~R05年03月 |
東京都水道局 | 町田市小野路町1番地先から同市野津田町1872番地先間外2か所配水小管布設替工事 | 東京都 町田市 | 276,023 | R04年02月~施工中 |
東京都水道局 | 中野区中野五丁目50番地先から同区中野五丁目37番地先間外配水小管布設替工事 | 東京都 中野区 | 302,820 | R03年10月~施工中 |
東京都水道局 | 文京区本郷七丁目2番地先から同区湯島三丁目34番地先間外5か所配水小管布設替工事 | 東京都 文京区 | 467,566 | R03年07月~施工中 |
東京都水道局 | 北区赤羽北二丁目24番地先から同区赤羽北二丁目18番地先間外3か所配水小管布設替工事 | 東京都 北区 | 256,147 | R03年07月~R04年07月 |
東京都水道局 | 中央区銀座五丁目12番地先から同区銀座八丁目13番地先間外3か所排水小管布設替工事 | 東京都 中央区 | 314,050 | R03年06月~R04年06月 |
東京都水道局 | 豊島区上池袋四丁目32番地先から帰宅滝野川七丁目36番地先間外3か所配水布設替工事 | 東京都 豊島区 | 314,440 | R02年11月~R04年03月 |
東京都水道局 | 練馬区谷原一丁目21番地先から同区高松三丁目23番地先間配水小管布設替工事 | 東京都 練馬区 | 236,361 | R03年02月~R03年10月 |
東京都水道局 | 台東区浅草橋五丁目21番地先から同区浅草橋四丁目20番先間外2か所配水小管布設替工事 | 東京都 台東区 | 311,817 | R02年09月~R03年10月 |
東京都水道局 | 世田谷区北沢一丁目46番地先から同区代沢二丁目28番地先間外1か所配水小管布設替工事 | 東京都 世田谷区 | 245,492 | R02年05月~R03年08月 |
東京都水道局 | 江東区東陽三丁目1番地先から同区東陽三丁目22番地先間外4か所配水小管布設替工事 | 東京都 江東区 | 304,980 | R02年03月~R03年02月 |
東京都水道局 | 江戸川区平井一丁目15番地先から同区小松川三丁目73番地先間外2か所配水小管布設替及び新設工事 | 東京都 江戸川区 | 271,646 | R02年02月~R03年02月 |
東京都水道局 | 世田谷区成城九丁目5番地先から同区成城九丁目3番地先間外2か所配水小管布設替工事 | 東京都 世田谷区 | 213,850 | H31年06月~R02年06月 |
小野建設(株) / 東京都水道局 | 江東区新木場四丁目2番地先から同区新木場四丁目6番地先間配水小管布設替工事 | 東京都 江東区 | 215,347 | H31年03月~R01年10月 |
東京都水道局 | 墨田区墨田二丁目26番地から同区墨田二丁目28番地先間工業用水道配水管布設替工事 | 東京都 墨田区 | 56,771 | H30年03月~H31年06月 |
タカハタ建設(株) / 東京都下水道局 | 品川区南大井五丁目地先から同区南大井六丁目地先間配水本管布設替工事 | 東京都 品川区 | 271,824 | H30年01月~R01年03月 |
(株)大昌建工 / 東京都水道局 | 板橋区大山町54番地から47番地配水小管布設替工事 | 東京都 板橋区 | 65,000 | H28年09月~H29年04月 |
(株)植木組 / 東京都水道局 | 墨田区横川二丁目から太平三丁目配水小管布設替工事 | 東京都 墨田区 | 91,800 | H28年08月~H29年10月 |
沼津市 | 平成28年度上香貫九十九洞地内送水管他布設替工事 | 静岡県 沼津市 | 124,900 | H28年08月~H29年05月 |
株本建設工業(株) / 東京都水道局 | 大田区多摩川1丁目から新蒲田3丁目配水小管布設替 | 東京都 大田区 | 107,978 | H28年06月~H29年11月 |
(株)今田工業 / 東京都水道局 | 足立区竹ノ塚六丁目から四丁目配水小管布設替工事 | 東京都 足立区 | 414,880 | H28年05月~H29年11月 |
東洋工業(株) / 東京都水道局 | 練馬区大泉町六丁目から五丁目3番地先間外配水小管布設替工事 | 東京都 練馬区 | 113,400 | H28年02月~H29年01月 |
東京都水道局多摩給水管理事務所 | 八王子市明神町二丁目配水小管布設替え工事 | 東京都 八王子市 | 14,615 | H27年10月~H28年02月 |
(株)クボタ工建 / 東京都 | 大田区中馬込一丁目配水本管(φ600)布設替工事 | 東京都 渋谷区 | 130,000 | H27年08月~H29年02月 |
沼津市 | 平成27年度上香貫九十九洞地内送水管他布設替工事 | 静岡県 沼津市 | 54,900 | H27年08月~H28年03月 |
片倉建設(株) / 東京都 | 世田谷区玉川田園調布一丁目~配水管布設替工事 | 東京都 世田谷区 | 185,000 | H25年11月~H29年01月 |
(株)植松設備工業 / 沼津市 | 上土地内配水管布設耐震化工事 | 静岡県 沼津市 | 61,000 | H23年10月~H24年03月 |
沼津市 | 我入道地内配水管布設工事 | 静岡県 沼津市 | 77,200 | H21年06月~H22年01月 |
下水道工事
契約先・発注者 | 工事名 | 工事場所 | 請負金額(千円) | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|---|
東京都下水道局南部下水道事務所 | 目黒区自由が丘一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 目黒区 | 95,814 | 施工前 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 葛西橋通り電線共同溝整備工事に伴う江戸川区西葛西一丁目付近管渠改良工事 | 東京都 江戸川区 | 30,342 | 施工前 |
沼津市 | 令和4年度公共下水道(狩野川左岸処理区)事業(基幹)香貫分区三園町地内第一工区管渠布設替工事 | 静岡県 沼津市 | 25,880 | R04年11月~施工中 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 葛飾区西新小岩四丁目付近管渠補修工事 | 東京都 葛飾区 | 95,480 | R04年08月~R05年01月 |
東京都下水道局南部下水道事務所 | 大田区新蒲田三丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 大田区 | 104,561 | R04年07月~R05年02月 |
東京都下水道局中部下水道事務所 | 補助第26号線道路整備事業に伴う渋谷区上原三丁目、世田谷区北沢一丁目付近管渠改良工事 | 東京都 渋谷区 | 43,945 | R04年07月~施工中 |
東京都下水道局西部第二下水道事務所 | 練馬区関町北二丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 練馬区 | 87,924 | R04年07月~R05年02月 |
東京都公営企業管理者下水道局 | 京成曳舟駅周辺道路整備事業に伴う墨田区京島一丁目付近管渠改良工事 | 東京都 墨田区 | 123,002 | R04年06月~施工中 |
沼津市 | 令和3年度公共下水道(狩野川左岸処理区)事業(基幹)香貫分区枝管第17工区管布設替工事 | 静岡県 沼津市 | 4,035 | R04年04月~R04年10月 |
東京都下水道局南部下水道事務所 | 大田区南馬込三丁目付近外管渠補修工事 | 東京都大田区 | 103,284 | R04年05月~R05年02月 |
東京都下水道局西部第一下水道事務所 | 新宿区北新宿一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 新宿区 | 86,249 | R04年05月~R04年12月 |
東京都下水道局西部第一下水道事務所 | 新宿区北新宿三丁目付近外管渠改良・補修工事 | 東京都 新宿区 | 84,796 | R04年03月~R04年12月 |
東京都下水道局第一基幹施設再構築事務所 | 江東区越中島三丁目付近枝線工事 | 東京都 江東区 | 54,561 | R04年03月~施工中 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 足立区新田一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 足立区 | 82,747 | R03年12月~R04年05月 |
沼津市 | 令和3年度狩野側流域下水道関連(沼津市公共下水道)事業第7処理分区大岡地内第5工区管渠布設(基幹)に伴う附帯工事 | 静岡県 沼津市 | 51,700 | R03年12月~R04年08月 |
東京都下水道局北部下水道事務所 | 豊島区南長崎六丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 豊島区 | 60,073 | R03年10月~R04年02月 |
沼津市 | 令和3年度公共下水道(狩野川左岸処理区)事業(基幹)香貫分区西島町地内第1工区管渠布設替工事 | 静岡県 沼津市 | 35,189 | R03年08月~R04年03月 |
東京都下水道局西部第一下水道事務所 | 中野区上高田五丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 中野区 | 77,178 | R03年08月~R04年03月 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 葛飾区東立石一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 葛飾区 | 103,083 | R03年07月~R04年03月 |
東京都下水道局北部下水道事務所 | 豊島区南長崎五丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 豊島区 | 76,847 | R03年04月~R03年09月 |
東京都下水道局北部下水道事務所 | 台東区上野三丁目付近管渠改良工事 | 東京都 台東区 | 110,000 | R03年03月~R04年06月 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 江戸川区松本一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 江戸川区 | 51,639 | R03年02月~R03年06月 |
東京都下水道局西部第一下水道事務所 | 新宿区上落合一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 新宿区 | 68,622 | R02年10月~R03年03月 |
東京都下水道局西部第二下水道事務所 | 放射第35・36号線街路樹整備事業に伴う練馬区桜台三丁目付近管渠改良工事 | 東京都 練馬区 | 70,510 | R02年10月~R03年10月 |
沼津市 | 令和2年度公共下水道(狩野川左岸処理区)事業(市単)香貫分区枝管第13工区管布設替工事 | 静岡県 沼津市 | 37,070 | R02年09月~R03年03月 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 江戸川区上一色一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 江戸川区 | 51,851 | R02年09月~R03年02月 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 江戸川区西小岩一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 江戸川区 | 69,402 | R02年08月~R03年02月 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 葛飾区西亀有二丁目付近外管渠改良・補修工事 | 東京都 葛飾区 | 66,996 | R02年08月~R03年01月 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 江戸川区北小岩一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 江戸川区 | 66,859 | R02年07月~R03年02月 |
東京都下水道局東部第一下水道事務所 | 江東区大島一丁目付近管渠補修工事 | 東京都 江東区 | 33,104 | R02年06月~R03年02月 |
東京都下水道局東部第一下水道事務所 | 墨田区東向島六丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 墨田区 | 59,787 | R02年03月~R02年10月 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 江戸川区東小松川一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 江戸川区 | 63,380 | R02年03月~R02年08月 |
東京都下水道局西部第二下水道事務所 | 練馬区氷川台四丁目付近管渠補修工事 | 東京都 練馬区 | 63,952 | R02年02月~R02年09月 |
東京都下水道局西部第二下水道事務所 | 練馬区下石神井六丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 練馬区 | 50,072 | R01年11月~R02年03月 |
東京都下水道局西部第二下水道事務所 | 練馬区下石神井二丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 練馬区 | 66,561 | R01年09月~R02年03月 |
東京都下水道局東部第一下水道事務所 | 江東区新木場三丁目付近管渠補修工事 | 東京都 江東区 | 63,195 | R01年09月~R02年02月 |
(株)シュウエイ / 東京都下水道局 | 中野区上高田四丁目付近管渠補修工事 | 東京都 中野区 | 50,000 | R01年08月~R02年03月 |
東京都下水道局南部下水道事務所 | 大田区南蒲田三丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 台東区 | 62,381 | H31年04月~R01年10月 |
北部下水道事務所 | 台東区入谷二丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 台東区 | 57,761 | H31年04月~R01年09月 |
東京都下水道局西部第一下水道事務所 | 杉並区荻窪五丁目付近外管渠改良・補修工事 | 東京都 杉並区 | 65,639 | H31年03月~R01年09月 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 江戸川区中葛西七丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 江戸川区 | 57,887 | H31年03月~R01年09月 |
東京都下水道局西部第二下水道事務所 | 練馬区中村北三丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 練馬区 | 57,918 | H30年10月~H31年03月 |
東京都下水道局東部第一下水道事務所 | 墨田区京島一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 墨田区 | 50,988 | H30年09月~H31年03月 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 江戸川区東葛西四丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 江戸川区 | 70,827 | H30年09月~H31年03月 |
東京都下水道局西部第一下水道事務所 | 新宿区西新宿六丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 新宿区 | 70,171 | H30年04月~H30年10月 |
石橋建設工業(株) / 東京都水道局 | 世田谷区岡本一丁目、瀬田五丁目付近枝線工事 | 東京都 世田谷区 | 473,700 | H30年02月~R02年10月 |
東京都下水道局北部下水道事務所 | 荒川区町屋四丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 荒川区 | 64,986 | H29年10月~H30年04月 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 足立区中川一丁目付近管渠補修工事 | 東京都 足立区 | 66,223 | H29年10月~H30年03月 |
(株)中村建設 / 東京都下水道局 | 港区芝公園一、三丁目付近再構築工事 | 東京都 港区 | 265,166 | H29年09月~R02年03月 |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | 足立区加平一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 足立区 | 34,314 | H29年09月~H30年03月 |
東京都下水道局西部第一下水道事務所 | 杉並区和田三丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 杉並区 | 65,882 | H29年06月~H29年10月 |
東京都都市整備局 | 第2801号桐ヶ丘下水道工事 | 東京都 北区 | 87,473 | H28年07月~H29年03月 |
(株)中越興業 / 東京都下水道局 | 品川区西五反田五、六丁目付近管渠改良工事 | 東京都 品川区 | 205,200 | H28年04月~H29年06月 |
(株)中村建設 / 東京都下水道局 | 世田谷区上祖師谷二、三丁目枝線工事 | 東京都 世田谷区 | 153,630 | H28年04月~H29年04月 |
東京都下水道局西部第二下水道事務所 | 北区滝野川三、五丁目付近再構築立坑設置工事 | 東京都 北区 | 24,834 | H28年03月~H28年03月 |
東京都下水道局西部第一下水道事務所 | 杉並区堀ノ内三丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 杉並区 | 60,873 | H27年11月~H28年02月 |
東京都下水道局北部下水道事務所 | 文京区千石四丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 文京区 | 84,022 | H27年07月~H28年03月 |
東京都下水道局北部下水道事務所 | 文京区千石一丁目付近外管渠補修工事 | 東京都 文京区 | 51,348 | H27年07月~H28年01月 |
沼津市 | 公共下水戸田地内管布設工事 | 静岡県 沼津市 | 41,000 | H22年09月~H23年02月 |
沼津市 | 公共下水我入道地内管布設工事 | 静岡県 沼津市 | 54,429 | H21年05月~H22年01月 |
沼津市 | 公共下水藤井原地内管渠布設工事 | 静岡県 沼津市 | 35,290 | H20年10月~H21年06月 |
沼津市 | 公共下水戸田地内管布設工事 | 静岡県 沼津市 | 38,368 | H20年05月~H21年01月 |
沼津市 | 公共下水戸田大中島地内管渠布設工事 | 静岡県 沼津市 | 50,860 | H19年09月~H20年03月 |
東急建設(株) / 沼津市 | 公共下水戸田地内管布設工事 | 静岡県 沼津市 | 30,070 | H16年12月~H17年04月 |
沼津市 | 市道0245号線道路防災工事 | 静岡県 沼津市 | 73,200 | H14年06月~H15年03月 |
沼津市 | 内膳堀都市下水路築造工事 | 静岡県 沼津市 | 54,290 | H12年10月~H13年03月 |
大日本土木(株) / 沼津市 | 公共下水原地内管布設工事 | 静岡県 沼津市 | 49,950 | H03年06月~H04年03月 |
河川工事
契約先・発注者 | 工事名 | 工事場所 | 請負金額(千円) | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|---|
井戸産業(株) / 民間 | 護岸工事思川(1国庫災・659・660・885) | 栃木県 鹿沼市 | 71,500 | R03年01月~R04年02月 |
井戸産業(株) / 民間 | 令和元年度災和田橋橋梁災害復旧工事 | 栃木県 鹿沼市 | 36,850 | R03年01月~R04年02月 |
山和技建(株) / 民間 | 一級河川黒川護岸工事(1国庫災・442) | 栃木県 鹿沼市 | 190,630 | R02年11月~R04年02月 |
(株)アジア開発興業 / 国土交通省 | 圏央道神崎インターチェンジに伴う護岸他工事 | 茨城県 稲敷郡 | 143,000 | H25年11月~H26年03月 |
沼津土木事務所 | 高橋川改良工事 | 静岡県 沼津市 | 37,600 | H23年10月~H24年07月 |
沼津市 | 雁作川改良工事 | 静岡県 沼津市 | 90,880 | H22年12月~H24年04月 |
推進工事
契約先・発注者 | 工事名 | 工事場所 | 請負金額(千円) | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|---|
久保田建設工業株式会社 | 両総茂原南支線用水路工事(7の3) | 千葉県 茂原市 | 18,000 | R04年12月~R05年01月 |
日本ノーディッグテクノロジー株式会社 | 印旛沼送水管更生(宮崎配水池~構内)単独配水管配管更生工事 | 千葉県 千葉市 | 13,500 | R04年09月~R04年10月 |
大林道路株式会社 | 大府東海開発計画造成工事 | 愛知県 大府市 | 38,885 | R03年12月~R04年04月 |
大林道路株式会社 | 尾張旭市稲場町五丁目新生産拠点整備計画 | 愛知県 尾張旭市 | 17,930 | R03年08月~R03年10月 |
京葉ガスエナジーソリューション株式会社 | 市川市二俣町幹線建設工事(その1) | 千葉県 市川市 | 55,451 | R03年04月~R04年01月 |
大林道路株式会社 | 井田川・熊褒野処理分区下水管渠改装工事(その1) | 三重県 亀山市 | 440 | R03年01月~R03年02月 |
大林道路株式会社 | トヨタ自動車東富士研究所建屋周り汚水配管更新2期工事 | 静岡県 裾野市 | 11,550 | R02年12月~R03年02月 |
有限会社永通テクノ | 東名高速綾瀬スマートインターチェンジ工事市道11号推進工事 | 神奈川県 綾瀬市 | 12,730 | R02年11月~R03年04月 |
RODEO(株) / 東京都下水道局 | 善福寺川整備事業に伴う杉並区大宮一丁目付近管渠改良工事 | 東京都 杉並区 | 111,942 | H29年09月~H30年05月 |
(株)中村建設 / 東京都下水道局 | 世田谷区上祖師谷二、三丁目付近枝線工事 | 東京都 世田谷区 | 93,074 | H28年01月~H29年01月 |
多田建設(株) / 東京都下水道局 | 台東区下谷二、三丁目付近再構築工事 | 東京都 台東区 | 50,940 | H26年11月~H27年04月 |
(株)カタヤマ / 埼玉県公営企業管理者 | 26整第407号鳩ケ谷線その7工区送水管更新工事 | 埼玉県 川口市 | 66,000 | H26年08月~H27年04月 |
その他 工事
契約先・発注者 | 工事名 | 工事場所 | 請負金額(千円) | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|---|
井戸産業(株) / 民間 | 管理用道路整備工事 布施谷沢その2 | 栃木県 鹿沼市 | 70,400 | R03年01月~R04年02月 |
(株)赤門 / 佐倉市 | 飯野地区C路線排水路整備工事 | 千葉県 佐倉市 | 42,210 | H25年10月~H26年03月 |
沼津土木事務所 | 志下地内通信管路敷設工事 | 静岡県 沼津市 | 36,527 | H25年08月~H26年01月 |
沼津土木事務所 | 静浦漁港海岸通信管路敷設工事 | 静岡県 沼津市 | 21,915 | H24年09月~H25年03月 |
沼津市 | 上横橋線電線共同溝 | 静岡県 沼津市 | 45,990 | H23年07月~H24年04月 |
沼津市 | 都市下水路我入道排水機場築造工事 | 静岡県 沼津市 | 40,530 | H21年12月~H22年08月 |
静岡県東部農林事務所 | 山ケ下地内治山工事 | 静岡県 沼津市 | 88,100 | H12年09月~H13年03月 |
静岡県東部農林事務所 | 仰天峰治山工事 | 静岡県 沼津市 | 61,200 | H07年06月~H08年03月 |